Axiory GEMFOREX スプレッド
この記事には、一部広告を含みます。
※この記事は2023/03/27に更新しました。
ここでは、Axioryのスプレッド一覧をまとめています。
とはいっても公式サイトにあるスプレッドを書いてるわけじゃなくて、MT4で下記通貨ペアのスプレッドを実際に計測してます。
変動が大きくなりやすい22時台~翌2時までについても1分ごとに計測しているので、海外FX業者選びの参考にどうぞ。
- スプレッド調査期間:2023/03/13~2023/03/27
- スプレッドデータ数:439,859件
- 計測間隔:1分間
- 時間足:1分足
Axiory (スタンダード) | GEMFOREX (オールインワン) | |
USDJPY (全体平均) | 2.33 | 4.37 |
USDJPY (22時台) | 1.63 | 1.92 |
USDJPY (23時台) | 1.62 | 1.89 |
USDJPY (0時台) | 1.57 | 1.89 |
USDJPY (1時台) | 1.57 | 1.87 |
USDHKD (全体平均) | 37.66 | 18.65 |
USDHKD (22時台) | 37.5 | 15.37 |
USDHKD (23時台) | 37.5 | 15.52 |
USDHKD (0時台) | 37.5 | 15.32 |
USDHKD (1時台) | 37.5 | 15.66 |
USDCHF (全体平均) | 3.34 | 6.28 |
USDCHF (22時台) | 1.97 | 3.61 |
USDCHF (23時台) | 1.96 | 3.59 |
USDCHF (0時台) | 1.91 | 3.56 |
USDCHF (1時台) | 1.91 | 3.53 |
USDCAD (全体平均) | 5.6 | 7.42 |
USDCAD (22時台) | 2.03 | 2.39 |
USDCAD (23時台) | 1.96 | 2.24 |
USDCAD (0時台) | 1.95 | 2.25 |
USDCAD (1時台) | 1.98 | 2.21 |
GBPUSD (全体平均) | 2.61 | 4.44 |
GBPUSD (22時台) | 1.6 | 2.22 |
GBPUSD (23時台) | 1.51 | 2.17 |
GBPUSD (0時台) | 1.48 | 2.17 |
GBPUSD (1時台) | 1.51 | 2.17 |
EURUSD (全体平均) | 1.53 | 3.26 |
EURUSD (22時台) | 1.25 | 1.74 |
EURUSD (23時台) | 1.23 | 1.73 |
EURUSD (0時台) | 1.23 | 1.73 |
EURUSD (1時台) | 1.23 | 1.72 |
EURGBP (全体平均) | 1.4 | 5.37 |
EURGBP (22時台) | 0.99 | 2.23 |
EURGBP (23時台) | 0.96 | 2.21 |
EURGBP (0時台) | 0.94 | 2.21 |
EURGBP (1時台) | 0.96 | 2.2 |
AUDUSD (全体平均) | 2.62 | 4.58 |
AUDUSD (22時台) | 1.75 | 2.29 |
AUDUSD (23時台) | 1.74 | 2.28 |
AUDUSD (0時台) | 1.73 | 2.28 |
AUDUSD (1時台) | 1.72 | 2.26 |
ちなみに下の記事には、全通貨ペアのスプレッド一覧表をまとめています。