TitanFX GEMFOREX スプレッド
この記事には、一部広告を含みます。
この記事は2023/04/01に更新しました。
ここでは、Titan FXとGEMFOREXのスプレッド一覧を比較してます。
MT4のインジケーターを作成して、下記通貨ペアのスプレッドを実際に計測しました。
変動が大きくなりやすい22時台~翌2時までについても計測しているので、どっちの業者を使うか悩んでる方は参考にしてください。
- スプレッド調査期間:2023/03/13~2023/03/27
- スプレッドデータ数:439,859件
- 計測間隔:1分間
- 時間足:1分足
Titan FX (Zeroスタンダード) | GEMFOREX (オールインワン) | |
USDJPY (全体平均) | 2.17 | 4.37 |
USDJPY (22時台) | 1.43 | 1.92 |
USDJPY (23時台) | 1.42 | 1.89 |
USDJPY (0時台) | 1.32 | 1.89 |
USDJPY (1時台) | 1.3 | 1.87 |
USDHKD (全体平均) | - | 18.65 |
USDHKD (22時台) | - | 15.37 |
USDHKD (23時台) | - | 15.52 |
USDHKD (0時台) | - | 15.32 |
USDHKD (1時台) | - | 15.66 |
USDCHF (全体平均) | 1.9 | 6.28 |
USDCHF (22時台) | 1.38 | 3.61 |
USDCHF (23時台) | 1.39 | 3.59 |
USDCHF (0時台) | 1.28 | 3.56 |
USDCHF (1時台) | 1.29 | 3.53 |
USDCAD (全体平均) | 1.7 | 7.42 |
USDCAD (22時台) | 1.39 | 2.39 |
USDCAD (23時台) | 1.32 | 2.24 |
USDCAD (0時台) | 1.23 | 2.25 |
USDCAD (1時台) | 1.24 | 2.21 |
GBPUSD (全体平均) | 1.98 | 4.44 |
GBPUSD (22時台) | 1.73 | 2.22 |
GBPUSD (23時台) | 1.67 | 2.17 |
GBPUSD (0時台) | 1.65 | 2.17 |
GBPUSD (1時台) | 1.62 | 2.17 |
EURUSD (全体平均) | 1.36 | 3.26 |
EURUSD (22時台) | 1.17 | 1.74 |
EURUSD (23時台) | 1.16 | 1.73 |
EURUSD (0時台) | 1.14 | 1.73 |
EURUSD (1時台) | 1.13 | 1.72 |
EURGBP (全体平均) | 1.82 | 5.37 |
EURGBP (22時台) | 1.44 | 2.23 |
EURGBP (23時台) | 1.36 | 2.21 |
EURGBP (0時台) | 1.35 | 2.21 |
EURGBP (1時台) | 1.36 | 2.2 |
AUDUSD (全体平均) | 1.4 | 4.58 |
AUDUSD (22時台) | 1.14 | 2.29 |
AUDUSD (23時台) | 1.12 | 2.28 |
AUDUSD (0時台) | 1.09 | 2.28 |
AUDUSD (1時台) | 1.09 | 2.26 |
こうしてみると、TitanFXの方が全体的にスプレッドが狭くなってますね。
スプレッドで選ぶなら、TitanFXをおすすめします。
あと下の記事には、全通貨ペアのスプレッド一覧表をまとめています。